我(wo)們的(de)産(chan)品(pin)


| 各型号技(ji)術(shù)參數(shu) | MQXM係(xi)列氣(qi)動(dòng)旋鉚機(jī) |
| MQXM1500 | |
| 額定工(gong)作(zuò)壓力(li)(KN) | 15 |
| 使用(yong)空氣(qi)壓力(li)(MPa) | 0.5 |
| 大(da)閉郃(he)高(gao)度(mm) | 190 |
| 工(gong)作(zuò)檯(tai)面尺寸(mm) | 280×320 |
| 保壓時間(s) | 0~5 |
| 電(dian)機(jī)功率(W) | 550 |
| 使用(yong)電(dian)源電(dian)壓(V) | 380 |
| 外型尺寸(mm) | 500×600×1200 |
| 大(da)旋鉚工(gong)件直徑(以(yi)實心A3鋼(gang)爲(wei)标準) | φ2~φ9 |
| 大(da)行程(cheng)(mm) | 40 |
| 主(zhu)軸行程(cheng)微調節(jie)量mm | 20 |
| 每次旋鉚循環的(de)耗氣(qi)量L | 5.6 |
| 閉郃(he)高(gao)度調節(jie)量mm | 90 |
| 旋鉚頭總長(zhang) | 60mm / 86 /118 mm |
| 與同類型的(de)液壓旋鉚機(jī)相比較 | 速(su)度加(jia)快 三~四倍 |
上一(yi)篇:MQXM2000 旋鉚機(jī) 鉚接機(jī)
下一(yi)篇:MQXM1000旋鉚機(jī) 鉚接機(jī)
蘇公(gōng)網安(an)備(bei)32111202000393