我(wo)們的(de)産(chan)品(pin)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 各型号技(ji)術(shù)參數(shu) | MQXM2500氣(qi)動(dòng)旋鉚機(jī) |
| 額定工(gong)作(zuò)壓力(li)(KN) | 25 |
| 使用(yong)空氣(qi)壓力(li)(MPa) | 0.5 |
| 大(da)閉郃(he)高(gao)度(mm) | 210 |
| 工(gong)作(zuò)檯(tai)面尺寸(mm) | 280×360 |
| 保壓時間(s) | 0~5 |
| 電(dian)機(jī)功率(W) | 1100 |
| 使用(yong)電(dian)源電(dian)壓(V) | 380 三相四線(xiàn) |
| 外型尺寸(mm) | 900×800 ×1250 |
| 大(da)旋鉚能(néng)力(li)(A3鋼(gang)爲(wei)标準) | φ10 |
| 大(da)行程(cheng)(mm) | 40 |
| 閉郃(he)高(gao)度調整量mm | 0 |
| 旋鉚主(zhu)軸行程(cheng)微調節(jie)量mm | 20 |
| 每次旋鉚循環耗氣(qi)量L | 6.95 |
蘇公(gōng)網安(an)備(bei)32111202000393