我(wo)們的(de)産(chan)品(pin)




| 名(míng)稱 | 參數(shu) |
| 直壓抖動(dòng)鉚接鉚釘直徑範圍 | Φ3~Φ13mm A3鋼(gang) |
| 單(dan)次沖程(cheng)耗氣(qi)量 | 1.6L |
| 操作(zuò)控製(zhi)方(fang)式(shi) | 手動(dòng)/半自動(dòng) |
| 氣(qi)缸(gang)方(fang)式(shi) | 雙活塞式(shi)氣(qi)缸(gang) |
| 輸(shu)入氣(qi)源壓力(li) | 0.5~0.6MPa |
| 直壓輸(shu)出壓力(li) | 32KN |
| 直壓行程(cheng)min | 0mm |
| 直壓行程(cheng)max | 30MM |
| 直壓可(kě)調行程(cheng) | 30mm |
| 閉郃(he)高(gao)度 | 210MM |
| 閉郃(he)高(gao)度調整量 | 0MM |
| 設(shè)備(bei)喉口深度 | 150MM |
| 壓頭的(de)伸出長(zhang)度 | 50mm |
| 工(gong)作(zuò)檯(tai)尺寸 | 360MM×280MM |
| 電(dian)源 | 380V三相四線(xiàn)製(zhi) |
| 機(jī)檯(tai)形式(shi) | 固定檯(tai)式(shi)機(jī)型 |
| 外形尺寸 | 420MM×530MM×1050MM |
| 機(jī)牀(chuang)淨重(zhong) | 300Kg |
| 操作(zuò)方(fang)式(shi) | 腳踏控製(zhi)開關 |
| 直壓行程(cheng)微調方(fang)式(shi) | 手動(dòng)調節(jie) |
| 直壓偏擺角度 | 3.75度 |
| 鉚接頻次 | 1Second/次 快 |
| 零部(bu)件表面保護 | 對鍍層無任何損傷、但鍍層厚度略有(yǒu)減小(xiǎo) |
蘇公(gōng)網安(an)備(bei)32111202000393