精(jīng)密氣(qi)動(dòng)雙頭鉚接機(jī)



|
型号 技(ji)術(shù)指标 |
500 | 800 | 1000 |
| 大(da)壓力(li) | 6363N | 7696N | 10053N |
| 鉚接能(néng)力(li)(20号鋼(gang)) | Φ5 | Φ8 | Φ10 |
| 旋鉚頭行程(cheng)(可(kě)調) | 20~40(mm) | ||
|
鉚柱端面至 工(gong)作(zuò)檯(tai)面距離 |
38~158(mm) | 60~160(mm) | |
| 旋鉚加(jia)工(gong)時間 | 0.3~5.90 | ||
| 主(zhu)軸驅動(dòng)電(dian)機(jī)功率 | 250W(三相) | 370W(三相) | 550W(三相) |
| 使用(yong)電(dian)源 | AC380V/50Hz | ||
| 使用(yong)氣(qi)壓 | 1.9~4.9×105Pa(2~5Kg/cm2) | ||
|
空氣(qi)消耗量 (大(da)行程(cheng)) |
4.5L/次 | 5.5L/次 | 7.2L/次 |
| 重(zhong)量 | 120Kg | 175Kg | 180Kg |
| 外型尺寸 | 350*550*1100 | ||
相關視頻



蘇公(gōng)網安(an)備(bei)32111202000393