我(wo)們的(de)産(chan)品(pin)


| 設(shè)備(bei)型号 | YP-06T | YP-05T | YP-03T |
| MAX壓力(li) | 80KN | 53KN | 38KN |
| C型開口深度 | 600MM | 450MM | 380MM |
| C型開口高(gao)度 | 420MM | 400MM | 350MM |
| 行程(cheng)距離 | 200 | 200MM | 150MM |
| 工(gong)作(zuò)電(dian)壓 | 380 | 380V | 380V |
| 設(shè)備(bei)功率 | 2.2KW | 1.5KW | 2.2KW |
| 電(dian)流 | 4A | 4A | 5.2A |
| 相數(shu) | 3相5芯 | 3相5芯 | 3相5芯 |
| 電(dian)機(jī)頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 液壓油 | 46#/32# | 46#/32# | 46#/32# |
| 油箱容量 | 80L | 80L | 80L |
| 氣(qi)源壓力(li) | 5~7KG | 5~7KG | 5~7KG |
| 尺寸規格 | 1300*1300*2400 | 930*1100*2100 | 930*1000*2000 |
| 重(zhong)量 | 800KG | 680KG | 550KG |
| 係(xi)統壓力(li) (kg/cm2) | 鉚釘機(jī)沖頭壓力(li)(kg/cm2) | ||
| YP-06T | YP-05T | YP-03T | |
| 5 | 294.4 | 188.4 | 107.7 |
| 10 | 588.8 | 376.8 | 215.4 |
| 20 | 1177.6 | 753.6 | 430.8 |
| 30 | 1766.4 | 1130.4 | 646.2 |
| 40 | 2355.2 | 1507.2 | 861.6 |
| 50 | 2944 | 1884 | 1077 |
| 60 | 3532.8 | 2260.8 | 1292.4 |
| 70 | 4121.6 | 2637.6 | 1507.8 |
| 80 | 4710.4 | 3014.4 | 1723.2 |
| 90 | 5299.2 | 3391.2 | 1938.6 |
| 100 | 5888 | 3768 | 2154 |
| 110 | 6476.8 | 4144.8 | 2369.4 |
| 120 | 7065.6 | 4521.6 | 2584.8 |
| 130 | 7654.4 | 4898.4 | 2800.2 |
| 140 | 8243.2 | 5275.2 | 3015.6 |
| 150 | 8832 | 5652 | 3231 |
| 110 | 6476.8 | 4144.8 | 2369.4 |
| 120 | 7065.6 | 4521.6 | 2584.8 |
| 130 | 7654.4 | 4898.4 | 2800.2 |
| 140 | 8243.2 | 5275.2 | 3015.6 |
| 150 | 8832 | 5652 | 3231 |

上一(yi)篇:連杆式(shi)精(jīng)密手扳壓力(li)機(jī)
下一(yi)篇:氣(qi)動(dòng)旋鉚機(jī)
蘇公(gōng)網安(an)備(bei)32111202000393